Futebol 2012 - Campeonato Brasileiro Serié B
Competição começa esta noite; os representantes do RN são ABC e América.
Vai começar o Campeonato Brasileiro Série B 2012. Esta noite tem 3 jogos proramados - entre eles a estreia do ABC, que enfrenta o Ipatinga na casa do adversário. Além do clube alvinegro, o Rio Grande do Norte conta com o América como representante - o time rubro estreia no sábado (19), recebendo o Goiás em Goianinha.
Em tempo: estão previstos dois ABC x América na Segundona - a primeira data do principal clássico do futebol potiguar, pela tabela divulgada pela CBF é a noite de 24 de agosto, com o América recebendo o ABC em Goianinha; depois, só na útima rodada, na tarde de 24 de novembro, com o ABC recebendo o América em pleno Frasqueirão, em Natal.
Eis a tabela completa:
Critérios de desempate, após as 38 rodadas regulamentares: 0) Pontos; 1) Vitórias; 2) saldo de gols; 3) gols pró; 4) confronto direto; 5) menor nº de cartões vermelhos recebidos; 6) menor nº de cartões amarelos recebidos; 7) sorteio (exceto para dois clubes que disputam o título ou lutam contra o rebaixamento - nestes casos, será marcado um jogo extra entre eles, em no máximo 7 dias após a última rodada).
Competição começa esta noite; os representantes do RN são ABC e América.
Vai começar o Campeonato Brasileiro Série B 2012. Esta noite tem 3 jogos proramados - entre eles a estreia do ABC, que enfrenta o Ipatinga na casa do adversário. Além do clube alvinegro, o Rio Grande do Norte conta com o América como representante - o time rubro estreia no sábado (19), recebendo o Goiás em Goianinha.
Em tempo: estão previstos dois ABC x América na Segundona - a primeira data do principal clássico do futebol potiguar, pela tabela divulgada pela CBF é a noite de 24 de agosto, com o América recebendo o ABC em Goianinha; depois, só na útima rodada, na tarde de 24 de novembro, com o ABC recebendo o América em pleno Frasqueirão, em Natal.
Eis a tabela completa:
| Camṕeonato Brasileiro Série B 2012 | |||
| Rodada 1 | |||
| 18.05.2012 | 21h00 | CRB-AL x Bragantino-SP | |
| 18.05.2012 | 21h00 | Ceará-CE x América-MG | |
| 18.05.2012 | 21h00 | Ipatinga-MG x ABC-RN | |
| 19.05.2012 | 16h20 | Grêmio Barueri-SP x Vitória-BA | |
| 19.05.2012 | 16h20 | Joinville-SC x Atlético-PR | |
| 19.05.2012 | 16h20 | Paraná-PR x Guarani-SP | |
| 19.05.2012 | 16h20 | Criciúma-SC x Guaratinguetá-SP | |
| 19.05.2012 | 16h20 | Boa Esporte-MG x Avaí-SC | |
| 19.05.2012 | 16h20 | América-RN x Goiás-GO | |
| 19.05.2012 | 21h00 | São Caetano-SP x ASA-AL | |
| Rodada 2 | |||
| 22.05.2012 | 18h30 | Vitória-BA x América-RN | |
| 22.05.2012 | 18h30 | Avaí-SC x São Caetano-SP | |
| 22.05.2012 | 20h30 | Goiás-GO x Paraná-PR | |
| 25.05.2012 | 18h30 | Atlético-PR x Ipatinga-MG | |
| 25.05.2012 | 20h30 | Guarani-SP x Boa Esporte-MG | |
| 25.05.2012 | 20h30 | ABC-RN x Joinville-SC | |
| 26.05.2012 | 16h20 | Guaratinguetá-SP x Ceará-CE | |
| 26.05.2012 | 16h20 | América-MG x CRB-AL | |
| 26.05.2012 | 16h20 | Bragantino-SP x Criciúma-SC | |
| 26.05.2012 | 21h00 | ASA-AL x Grêmio Barueri-SP | |
| Rodada 3 | |||
| 29.05.2012 | 20h30 | Criciúma-SC x Vitória-BA | |
| 29.05.2012 | 20h30 | Paraná-PR x América-MG | |
| 29.05.2012 | 20h30 | Ceará-CE x Goiás-GO | |
| 29.05.2012 | 20h30 | São Caetano-SP x Bragantino-SP | |
| 29.05.2012 | 20h30 | Joinville-SC x Guarani-SP | |
| 29.05.2012 | 20h30 | Grêmio Barueri-SP x ABC-RN | |
| 29.05.2012 | 20h30 | CRB-AL x Guaratinguetá-SP | |
| 29.05.2012 | 20h30 | América-RN x Avaí-SC | |
| 29.05.2012 | 20h30 | Ipatinga-MG x ASA-AL | |
| 29.05.2012 | 20h30 | Boa Esporte-MG x Atlético-PR | |
| Rodada 4 | |||
| 01.06.2012 | 20h30 | Atlético-PR x Grêmio Barueri-SP | |
| 01.06.2012 | 20h30 | Goiás-GO x CRB-AL | |
| 01.06.2012 | 20h30 | Vitória-BA x Ipatinga-MG | |
| 01.06.2012 | 20h30 | Guaratinguetá-SP x América-RN | |
| 02.06.2012 | 16h20 | Bragantino-SP x Paraná-PR | |
| 02.06.2012 | 16h20 | América-MG x Criciúma-SC | |
| 02.06.2012 | 16h20 | Avaí-SC x Joinville-SC | |
| 02.06.2012 | 16h20 | ASA-AL x Boa Esporte-MG | |
| 02.06.2012 | 16h20 | Guarani-SP x Ceará-CE | |
| 02.06.2012 | 21h00 | ABC-RN x São Caetano-SP | |
| Rodada 5 | |||
| 05.06.2012 | 20h30 | Paraná-PR x Guaratinguetá-SP | |
| 05.06.2012 | 20h30 | São Caetano-SP x América-MG | |
| 05.06.2012 | 20h30 | Joinville-SC x ASA-AL | |
| 08.06.2012 | 20h30 | Boa Esporte-MG x Vitória-BA | |
| 08.06.2012 | 20h30 | Ipatinga-MG x Avaí-SC | |
| 08.06.2012 | 20h30 | América-RN x Bragantino-SP | |
| 09.06.2012 | 16h20 | Criciúma-SC x Goiás-GO | |
| 09.06.2012 | 16h20 | Grêmio Barueri-SP x Guarani-SP | |
| 09.06.2012 | 16h20 | CRB-AL x Atlético-PR | |
| 09.06.2012 | 21h00 | Ceará-CE x ABC-RN | |
| Rodada 6 | |||
| 12.06.2012 | 20h30 | Vitória-BA x Guarani-SP | |
| 12.06.2012 | 20h30 | Grêmio Barueri-SP x Paraná-PR | |
| 12.06.2012 | 20h30 | Ipatinga-MG x Boa Esporte-MG | |
| 15.06.2012 | 20h30 | Avaí-SC x América-MG | |
| 15.06.2012 | 20h30 | São Caetano-SP x América-RN | |
| 16.06.2012 | 16h20 | Atlético-PR x Goiás-GO | |
| 16.06.2012 | 16h20 | ABC-RN x CRB-AL | |
| 16.06.2012 | 16h20 | Bragantino-SP x Guaratinguetá-SP | |
| 16.06.2012 | 16h20 | Joinville-SC x Ceará-CE | |
| 16.06.2012 | 21h00 | ASA-AL x Criciúma-SC | |
| Rodada 7 | |||
| 19.06.2012 | 20h30 | América-MG x Bragantino-SP | |
| 19.06.2012 | 20h30 | Criciúma-SC x Ipatinga-MG | |
| 22.06.2012 | 20h30 | Guaratinguetá-SP x Avaí-SC | |
| 22.06.2012 | 20h30 | Paraná-PR x Joinville-SC | |
| 22.06.2012 | 20h30 | Guarani-SP x ABC-RN | |
| 23.06.2012 | 16h20 | Goiás-GO x Vitória-BA | |
| 23.06.2012 | 16h20 | América-RN x ASA-AL | |
| 23.06.2012 | 16h20 | Boa Esporte-MG x Grêmio Barueri-SP | |
| 23.06.2012 | 16h20 | Ceará-CE x Atlético-PR | |
| 23.06.2012 | 21h00 | CRB-AL x São Caetano-SP | |
| Rodada 8 | |||
| 26.06.2012 | 20h30 | Grêmio Barueri-SP x América-MG | |
| 26.06.2012 | 20h30 | Goiás-GO x Guaratinguetá-SP | |
| 26.06.2012 | 20h30 | Ipatinga-MG x Ceará-CE | |
| 29.06.2012 | 20h30 | Atlético-PR x Bragantino-SP | |
| 29.06.2012 | 20h30 | América-RN x Guarani-SP | |
| 29.06.2012 | 20h30 | ASA-AL x ABC-RN | |
| 30.06.2012 | 16h20 | Criciúma-SC x CRB-AL | |
| 30.06.2012 | 16h20 | São Caetano-SP x Paraná-PR | |
| 30.06.2012 | 16h20 | Vitória-BA x Avaí-SC | |
| 30.06.2012 | 21h00 | Boa Esporte-MG x Joinville-SC | |
| Rodada 9 | |||
| 03.07.2012 | 20h30 | Guarani-SP x Ipatinga-MG | |
| 03.07.2012 | 20h30 | Guaratinguetá-SP x São Caetano-SP | |
| 06.07.2012 | 20h30 | Joinville-SC x Grêmio Barueri-SP | |
| 06.07.2012 | 20h30 | Avaí-SC x ASA-AL | |
| 06.07.2012 | 20h30 | Ceará-CE x Criciúma-SC | |
| 07.07.2012 | 16h20 | ABC-RN x Vitória-BA | |
| 07.07.2012 | 16h20 | Bragantino-SP x Goiás-GO | |
| 07.07.2012 | 16h20 | CRB-AL x América-RN | |
| 07.07.2012 | 16h20 | América-MG x Atlético-PR | |
| 07.07.2012 | 21h00 | Paraná-PR x Boa Esporte-MG | |
| Rodada 10 | |||
| 10.07.2012 | 20h30 | Vitória-BA x Paraná-PR | |
| 10.07.2012 | 20h30 | Criciúma-SC x Boa Esporte-MG | |
| 10.07.2012 | 20h30 | Guaratinguetá-SP x ASA-AL | |
| 13.07.2012 | 20h30 | Goiás-GO x América-MG | |
| 13.07.2012 | 20h30 | Ipatinga-MG x Grêmio Barueri-SP | |
| 13.07.2012 | 20h30 | Atlético-PR x ABC-RN | |
| 14.07.2012 | 16h20 | São Caetano-SP x Joinville-SC | |
| 14.07.2012 | 16h20 | América-RN x Ceará-CE | |
| 14.07.2012 | 16h20 | CRB-AL x Avaí-SC | |
| 14.07.2012 | 16h20 | Bragantino-SP x Guarani-SP | |
| Rodada 11 | |||
| 17.07.2012 | 20h30 | Avaí-SC x Atlético-PR | |
| 17.07.2012 | 20h30 | Guarani-SP x Goiás-GO | |
| 17.07.2012 | 20h30 | Boa Esporte-MG x CRB-AL | |
| 17.07.2012 | 20h30 | Grêmio Barueri-SP x Bragantino-SP | |
| 17.07.2012 | 20h30 | América-MG x Guaratinguetá-SP | |
| 17.07.2012 | 20h30 | ASA-AL x Vitória-BA | |
| 17.07.2012 | 20h30 | Paraná-PR x América-RN | |
| 17.07.2012 | 20h30 | Ceará-CE x São Caetano-SP | |
| 17.07.2012 | 20h30 | Joinville-SC x Ipatinga-MG | |
| 17.07.2012 | 20h30 | ABC-RN x Criciúma-SC | |
| Rodada 12 | |||
| 20.07.2012 | 20h30 | América-MG x Guarani-SP | |
| 20.07.2012 | 20h30 | Criciúma-SC x Paraná-PR | |
| 20.07.2012 | 20h30 | Guaratinguetá-SP x Boa Esporte-MG | |
| 20.07.2012 | 20h30 | América-RN x Ipatinga-MG | |
| 20.07.2012 | 20h30 | São Caetano-SP x Grêmio Barueri-SP | |
| 21.07.2012 | 16h20 | Goiás-GO x Avaí-SC | |
| 21.07.2012 | 16h20 | CRB-AL x Joinville-SC | |
| 21.07.2012 | 16h20 | Ceará-CE x ASA-AL | |
| 21.07.2012 | 16h20 | Atlético-PR x Vitória-BA | |
| 21.07.2012 | 21h00 | Bragantino-SP x ABC-RN | |
| Rodada 13 | |||
| 24.07.2012 | 20h30 | Boa Esporte-MG x América-MG | |
| 24.07.2012 | 20h30 | ASA-AL x Goiás-GO | |
| 24.07.2012 | 20h30 | Joinville-SC x América-RN | |
| 27.07.2012 | 20h30 | Grêmio Barueri-SP x Criciúma-SC | |
| 27.07.2012 | 20h30 | Avaí-SC x Bragantino-SP | |
| 28.07.2012 | 16h20 | Paraná-PR x Ceará-CE | |
| 28.07.2012 | 16h20 | ABC-RN x Guaratinguetá-SP | |
| 28.07.2012 | 16h20 | Guarani-SP x Atlético-PR | |
| 28.07.2012 | 16h20 | Vitória-BA x CRB-AL | |
| 28.07.2012 | 21h00 | Ipatinga-MG x São Caetano-SP | |
| Rodada 14 | |||
| 31.07.2012 | 20h30 | São Caetano-SP x Vitória-BA | |
| 31.07.2012 | 20h30 | América-MG x Joinville-SC | |
| 31.07.2012 | 20h30 | América-RN x Grêmio Barueri-SP | |
| 31.07.2012 | 20h30 | Paraná-PR x Avaí-SC | |
| 31.07.2012 | 20h30 | Goiás-GO x ABC-RN | |
| 31.07.2012 | 20h30 | Bragantino-SP x ASA-AL | |
| 31.07.2012 | 20h30 | Ceará-CE x Boa Esporte-MG | |
| 31.07.2012 | 20h30 | Criciúma-SC x Guarani-SP | |
| 31.07.2012 | 20h30 | CRB-AL x Ipatinga-MG | |
| 31.07.2012 | 20h30 | Guaratinguetá-SP x Atlético-PR | |
| Rodada 15 | |||
| 03.08.2012 | 20h30 | Vitória-BA x Bragantino-SP | |
| 03.08.2012 | 20h30 | Boa Esporte-MG x América-RN | |
| 03.08.2012 | 20h30 | Grêmio Barueri-SP x CRB-AL | |
| 03.08.2012 | 20h30 | Ipatinga-MG x Goiás-GO | |
| 03.08.2012 | 20h30 | Atlético-PR x São Caetano-SP | |
| 04.08.2012 | 16h20 | Guarani-SP x Guaratinguetá-SP | |
| 04.08.2012 | 16h20 | ASA-AL x América-MG | |
| 04.08.2012 | 16h20 | Joinville-SC x Criciúma-SC | |
| 04.08.2012 | 16h20 | Avaí-SC x Ceará-CE | |
| 04.08.2012 | 21h00 | ABC-RN x Paraná-PR | |
| Rodada 16 | |||
| 07.08.2012 | 20h30 | América-RN x Atlético-PR | |
| 07.08.2012 | 20h30 | Bragantino-SP x Ipatinga-MG | |
| 07.08.2012 | 20h30 | Avaí-SC x ABC-RN | |
| 10.08.2012 | 20h30 | Ceará-CE x Grêmio Barueri-SP | |
| 10.08.2012 | 20h30 | ASA-AL x Guarani-SP | |
| 11.08.2012 | 16h20 | São Caetano-SP x Criciúma-SC | |
| 11.08.2012 | 16h20 | Guaratinguetá-SP x Joinville-SC | |
| 11.08.2012 | 16h20 | América-MG x Vitória-BA | |
| 11.08.2012 | 16h20 | Goiás-GO x Boa Esporte-MG | |
| 11.08.2012 | 21h00 | Paraná-PR x CRB-AL | |
| Rodada 17 | |||
| 14.08.2012 | 20h30 | Criciúma-SC x América-RN | |
| 14.08.2012 | 20h30 | Atlético-PR x ASA-AL | |
| 14.08.2012 | 20h30 | Guarani-SP x Avaí-SC | |
| 14.08.2012 | 20h30 | Grêmio Barueri-SP x Goiás-GO | |
| 14.08.2012 | 20h30 | Joinville-SC x Bragantino-SP | |
| 14.08.2012 | 20h30 | ABC-RN x América-MG | |
| 14.08.2012 | 20h30 | Ipatinga-MG x Paraná-PR | |
| 14.08.2012 | 20h30 | Vitória-BA x Guaratinguetá-SP | |
| 14.08.2012 | 20h30 | CRB-AL x Ceará-CE | |
| 14.08.2012 | 20h30 | Boa Esporte-MG x São Caetano-SP | |
| Rodada 18 | |||
| 17.08.2012 | 20h30 | América-MG x América-RN | |
| 17.08.2012 | 20h30 | Guarani-SP x CRB-AL | |
| 17.08.2012 | 20h30 | Avaí-SC x Grêmio Barueri-SP | |
| 17.08.2012 | 20h30 | Vitória-BA x Joinville-SC | |
| 17.08.2012 | 20h30 | Guaratinguetá-SP x Ipatinga-MG | |
| 18.08.2012 | 16h20 | ABC-RN x Boa Esporte-MG | |
| 18.08.2012 | 16h20 | Bragantino-SP x Ceará-CE | |
| 18.08.2012 | 16h20 | Atlético-PR x Criciúma-SC | |
| 18.08.2012 | 16h20 | Goiás-GO x São Caetano-SP | |
| 18.08.2012 | 21h00 | ASA-AL x Paraná-PR | |
| Rodada 19 | |||
| 21.08.2012 | 20h30 | Criciúma-SC x Avaí-SC | |
| 21.08.2012 | 20h30 | Grêmio Barueri-SP x Guaratinguetá-SP | |
| 21.08.2012 | 20h30 | Ipatinga-MG x América-MG | |
| 24.08.2012 | 20h30 | Ceará-CE x Vitória-BA | |
| 24.08.2012 | 20h30 | América-RN x ABC-RN | |
| 25.08.2012 | 16h20 | Joinville-SC x Goiás-GO | |
| 25.08.2012 | 16h20 | Boa Esporte-MG x Bragantino-SP | |
| 25.08.2012 | 16h20 | Paraná-PR x Atlético-PR | |
| 25.08.2012 | 16h20 | São Caetano-SP x Guarani-SP | |
| 25.08.2012 | 21h00 | CRB-AL x ASA-AL | |
| Rodada 20 | |||
| 28.08.2012 | 21h00 | Atlético-PR x Joinville-SC | |
| 28.08.2012 | 21h00 | ABC-RN x Ipatinga-MG | |
| 28.08.2012 | 21h00 | Goiás-GO x América-RN | |
| 28.08.2012 | 21h00 | Bragantino-SP x CRB-AL | |
| 28.08.2012 | 21h00 | América-MG x Ceará-CE | |
| 28.08.2012 | 21h00 | ASA-AL x São Caetano-SP | |
| 28.08.2012 | 21h00 | Vitória-BA x Grêmio Barueri-SP | |
| 28.08.2012 | 21h00 | Avaí-SC x Boa Esporte-MG | |
| 28.08.2012 | 21h00 | Guaratinguetá-SP x Criciúma-SC | |
| 28.08.2012 | 21h00 | Guarani-SP x Paraná-PR | |
| Rodada 21 | |||
| 01.09.2012 | 16h00 | Ipatinga-MG x Atlético-PR | |
| 01.09.2012 | 16h00 | Joinville-SC x ABC-RN | |
| 01.09.2012 | 16h00 | América-RN x Vitória-BA | |
| 01.09.2012 | 16h00 | São Caetano-SP x Avaí-SC | |
| 01.09.2012 | 16h00 | CRB-AL x América-MG | |
| 01.09.2012 | 16h00 | Criciúma-SC x Bragantino-SP | |
| 01.09.2012 | 16h00 | Grêmio Barueri-SP x ASA-AL | |
| 01.09.2012 | 16h00 | Ceará-CE x Guaratinguetá-SP | |
| 01.09.2012 | 16h00 | Paraná-PR x Goiás-GO | |
| 01.09.2012 | 16h00 | Boa Esporte-MG x Guarani-SP | |
| Rodada 22 | |||
| 04.09.2012 | 21h00 | América-MG x Paraná-PR | |
| 04.09.2012 | 21h00 | Guarani-SP x Joinville-SC | |
| 04.09.2012 | 21h00 | Bragantino-SP x São Caetano-SP | |
| 04.09.2012 | 21h00 | ABC-RN x Grêmio Barueri-SP | |
| 04.09.2012 | 21h00 | ASA-AL x Ipatinga-MG | |
| 04.09.2012 | 21h00 | Vitória-BA x Criciúma-SC | |
| 04.09.2012 | 21h00 | Avaí-SC x América-RN | |
| 04.09.2012 | 21h00 | Guaratinguetá-SP x CRB-AL | |
| 04.09.2012 | 21h00 | Goiás-GO x Ceará-CE | |
| 04.09.2012 | 21h00 | Atlético-PR x Boa Esporte-MG | |
| Rodada 23 | |||
| 08.09.2012 | 16h00 | São Caetano-SP x ABC-RN | |
| 08.09.2012 | 16h00 | Paraná-PR x Bragantino-SP | |
| 08.09.2012 | 16h00 | Ceará-CE x Guarani-SP | |
| 08.09.2012 | 16h00 | Ipatinga-MG x Vitória-BA | |
| 08.09.2012 | 16h00 | Joinville-SC x Avaí-SC | |
| 08.09.2012 | 16h00 | América-RN x Guaratinguetá-SP | |
| 08.09.2012 | 16h00 | Boa Esporte-MG x ASA-AL | |
| 08.09.2012 | 16h00 | CRB-AL x Goiás-GO | |
| 08.09.2012 | 16h00 | Criciúma-SC x América-MG | |
| 08.09.2012 | 16h00 | Grêmio Barueri-SP x Atlético-PR | |
| Rodada 24 | |||
| 11.09.2012 | 21h00 | Goiás-GO x Criciúma-SC | |
| 11.09.2012 | 21h00 | Bragantino-SP x América-RN | |
| 11.09.2012 | 21h00 | América-MG x São Caetano-SP | |
| 11.09.2012 | 21h00 | ASA-AL x Joinville-SC | |
| 11.09.2012 | 21h00 | Vitória-BA x Boa Esporte-MG | |
| 11.09.2012 | 21h00 | Avaí-SC x Ipatinga-MG | |
| 11.09.2012 | 21h00 | Guaratinguetá-SP x Paraná-PR | |
| 11.09.2012 | 21h00 | Guarani-SP x Grêmio Barueri-SP | |
| 11.09.2012 | 21h00 | Atlético-PR x CRB-AL | |
| 11.09.2012 | 21h00 | ABC-RN x Ceará-CE | |
| Rodada 25 | |||
| 15.09.2012 | 16h00 | América-RN x São Caetano-SP | |
| 15.09.2012 | 16h00 | Boa Esporte-MG x Ipatinga-MG | |
| 15.09.2012 | 16h00 | CRB-AL x ABC-RN | |
| 15.09.2012 | 16h00 | Goiás-GO x Atlético-PR | |
| 15.09.2012 | 16h00 | Criciúma-SC x ASA-AL | |
| 15.09.2012 | 16h00 | Ceará-CE x Joinville-SC | |
| 15.09.2012 | 16h00 | Paraná-PR x Grêmio Barueri-SP | |
| 15.09.2012 | 16h00 | Guarani-SP x Vitória-BA | |
| 15.09.2012 | 16h00 | Guaratinguetá-SP x Bragantino-SP | |
| 15.09.2012 | 16h00 | América-MG x Avaí-SC | |
| Rodada 26 | |||
| 22.09.2012 | 16h00 | Joinville-SC x Paraná-PR | |
| 22.09.2012 | 16h00 | Grêmio Barueri-SP x Boa Esporte-MG | |
| 22.09.2012 | 16h00 | ASA-AL x América-RN | |
| 22.09.2012 | 16h00 | Atlético-PR x Ceará-CE | |
| 22.09.2012 | 16h00 | São Caetano-SP x CRB-AL | |
| 22.09.2012 | 16h00 | Vitória-BA x Goiás-GO | |
| 22.09.2012 | 16h00 | Avaí-SC x Guaratinguetá-SP | |
| 22.09.2012 | 16h00 | Ipatinga-MG x Criciúma-SC | |
| 22.09.2012 | 16h00 | Bragantino-SP x América-MG | |
| 22.09.2012 | 16h00 | ABC-RN x Guarani-SP | |
| Rodada 27 | |||
| 22.09.2012 | 16h00 | América-MG x Grêmio Barueri-SP | |
| 22.09.2012 | 16h00 | Ceará-CE x Ipatinga-MG | |
| 22.09.2012 | 16h00 | CRB-AL x Criciúma-SC | |
| 29.09.2012 | 16h00 | Joinville-SC x Boa Esporte-MG | |
| 29.09.2012 | 16h00 | Bragantino-SP x Atlético-PR | |
| 29.09.2012 | 16h00 | Avaí-SC x Vitória-BA | |
| 29.09.2012 | 16h00 | Paraná-PR x São Caetano-SP | |
| 29.09.2012 | 16h00 | ABC-RN x ASA-AL | |
| 29.09.2012 | 16h00 | Guarani-SP x América-RN | |
| 29.09.2012 | 16h00 | Guaratinguetá-SP x Goiás-GO | |
| Rodada 28 | |||
| 06.10.2012 | 16h00 | Criciúma-SC x Ceará-CE | |
| 06.10.2012 | 16h00 | Goiás-GO x Bragantino-SP | |
| 06.10.2012 | 16h00 | Grêmio Barueri-SP x Joinville-SC | |
| 06.10.2012 | 16h00 | Ipatinga-MG x Guarani-SP | |
| 06.10.2012 | 16h00 | América-RN x CRB-AL | |
| 06.10.2012 | 16h00 | Boa Esporte-MG x Paraná-PR | |
| 06.10.2012 | 16h00 | São Caetano-SP x Guaratinguetá-SP | |
| 06.10.2012 | 16h00 | Vitória-BA x ABC-RN | |
| 06.10.2012 | 16h00 | Atlético-PR x América-MG | |
| 06.10.2012 | 16h00 | ASA-AL x Avaí-SC | |
| Rodada 29 | |||
| 13.10.2012 | 16h00 | Guarani-SP x Bragantino-SP | |
| 13.10.2012 | 16h00 | Grêmio Barueri-SP x Guaratinguetá-SP | |
| 13.10.2012 | 16h00 | América-MG x Goiás-GO | |
| 13.10.2012 | 16h00 | Avaí-SC x CRB-AL | |
| 13.10.2012 | 16h00 | ASA-AL x Guaratinguetá-SP | |
| 13.10.2012 | 16h00 | ABC-RN x Atlético-PR | |
| 13.10.2012 | 16h00 | Joinville-SC x São Caetano-SP | |
| 13.10.2012 | 16h00 | Paraná-PR x Vitória-BA | |
| 13.10.2012 | 16h00 | Boa Esporte-MG x Criciúma-SC | |
| 13.10.2012 | 16h00 | Ceará-CE x América-RN | |
| Rodada 30 | |||
| 16.10.2012 | 21h50 | Atlético-PR x Avaí-SC | |
| 16.10.2012 | 21h50 | Ipatinga-MG x Joinville-SC | |
| 16.10.2012 | 21h50 | Criciúma-SC x ABC-RN | |
| 16.10.2012 | 21h50 | Goiás-GO x Guarani-SP | |
| 16.10.2012 | 21h50 | Guaratinguetá-SP x América-MG | |
| 16.10.2012 | 21h50 | Vitória-BA x ASA-AL | |
| 16.10.2012 | 21h50 | América-RN x Paraná-PR | |
| 16.10.2012 | 21h50 | CRB-AL x Boa Esporte-MG | |
| 16.10.2012 | 21h50 | São Caetano-SP x Ceará-CE | |
| 16.10.2012 | 21h50 | Bragantino-SP x Grêmio Barueri-SP | |
| Rodada 31 | |||
| 20.10.2012 | 16h00 | Grêmio Barueri-SP x São Caetano-SP | |
| 20.10.2012 | 16h00 | ABC-RN x Bragantino-SP | |
| 20.10.2012 | 16h00 | Avaí-SC x Goiás-GO | |
| 20.10.2012 | 16h00 | Guarani-SP x América-MG | |
| 20.10.2012 | 16h00 | Boa Esporte-MG x Guaratinguetá-SP | |
| 20.10.2012 | 16h00 | ASA-AL x Ceará-CE | |
| 20.10.2012 | 16h00 | Vitória-BA x Atlético-PR | |
| 20.10.2012 | 16h00 | Ipatinga-MG x América-RN | |
| 20.10.2012 | 16h00 | Joinville-SC x CRB-AL | |
| 20.10.2012 | 16h00 | Paraná-PR x Criciúma-SC | |
| Rodada 32 | |||
| 23.10.2012 | 21h50 | Guaratinguetá-SP x ABC-RN | |
| 23.10.2012 | 21h50 | Ceará-CE x Paraná-PR | |
| 23.10.2012 | 21h50 | Criciúma-SC x Grêmio Barueri-SP | |
| 23.10.2012 | 21h50 | CRB-AL x Vitória-BA | |
| 23.10.2012 | 21h50 | Bragantino-SP x Avaí-SC | |
| 23.10.2012 | 21h50 | Goiás-GO x ASA-AL | |
| 23.10.2012 | 21h50 | América-MG x Boa Esporte-MG | |
| 23.10.2012 | 21h50 | São Caetano-SP x Ipatinga-MG | |
| 23.10.2012 | 21h50 | América-RN x Joinville-SC | |
| 23.10.2012 | 21h50 | Atlético-PR x Guarani-SP | |
| Rodada 33 | |||
| 27.10.2012 | 16h00 | ABC-RN x Goiás-GO | |
| 27.10.2012 | 16h00 | Avaí-SC x Paraná-PR | |
| 27.10.2012 | 16h00 | Vitória-BA x São Caetano-SP | |
| 27.10.2012 | 16h00 | Grêmio Barueri-SP x América-RN | |
| 27.10.2012 | 16h00 | Joinville-SC x América-MG | |
| 27.10.2012 | 16h00 | Guarani-SP x Criciúma-SC | |
| 27.10.2012 | 16h00 | Ipatinga-MG x CRB-AL | |
| 27.10.2012 | 16h00 | ASA-AL x Bragantino-SP | |
| 27.10.2012 | 16h00 | Atlético-PR x Guaratinguetá-SP | |
| 27.10.2012 | 16h00 | Boa Esporte-MG x Ceará-CE | |
| Rodada 34 | |||
| 03.11.2012 | 16h00 | Bragantino-SP x Vitória-BA | |
| 03.11.2012 | 16h00 | América-RN x Boa Esporte-MG | |
| 03.11.2012 | 16h00 | América-MG x ASA-AL | |
| 03.11.2012 | 16h00 | Paraná-PR x ABC-RN | |
| 03.11.2012 | 16h00 | Goiás-GO x Ipatinga-MG | |
| 03.11.2012 | 16h00 | CRB-AL x Grêmio Barueri-SP | |
| 03.11.2012 | 16h00 | São Caetano-SP x Atlético-PR | |
| 03.11.2012 | 16h00 | Criciúma-SC x Joinville-SC | |
| 03.11.2012 | 16h00 | Ceará-CE x Avaí-SC | |
| 03.11.2012 | 16h00 | Guaratinguetá-SP x Guarani-SP | |
| Rodada 35 | |||
| 06.11.2012 | 21h50 | CRB-AL x Paraná-PR | |
| 06.11.2012 | 21h50 | Vitória-BA x América-MG | |
| 06.11.2012 | 21h50 | Grêmio Barueri-SP x Ceará-CE | |
| 06.11.2012 | 21h50 | ABC-RN x Avaí-SC | |
| 06.11.2012 | 21h50 | Criciúma-SC x São Caetano-SP | |
| 06.11.2012 | 21h50 | Ipatinga-MG x Bragantino-SP | |
| 06.11.2012 | 21h50 | Joinville-SC x Guaratinguetá-SP | |
| 06.11.2012 | 21h50 | Guarani-SP x ASA-AL | |
| 06.11.2012 | 21h50 | Boa Esporte-MG x Goiás-GO | |
| 06.11.2012 | 21h50 | Atlético-PR x América-RN | |
| Rodada 36 | |||
| 10.11.2012 | 16h00 | Paraná-PR x Ipatinga-MG | |
| 10.11.2012 | 16h00 | Ceará-CE x CRB-AL | |
| 10.11.2012 | 16h00 | Avaí-SC x Guarani-SP | |
| 10.11.2012 | 16h00 | Bragantino-SP x Joinville-SC | |
| 10.11.2012 | 16h00 | Goiás-GO x Grêmio Barueri-SP | |
| 10.11.2012 | 16h00 | ASA-AL x Atlético-PR | |
| 10.11.2012 | 16h00 | São Caetano-SP x Boa Esporte-MG | |
| 10.11.2012 | 16h00 | América-RN x Criciúma-SC | |
| 10.11.2012 | 16h00 | América-MG x ABC-RN | |
